Определить подходящий размер ботинка можно измерив длинну стопы. Размер обязательно нужно мерить у нагруженной ноги. Это проще сделать вдвоем. Один встает в горнолыжную стойку на лист бумаги, другой фиксирует размер стопы на бумаге маркером. Берем бумагу с нарисованным следом и измеряем длинну стопы. Теперь остается только подобрать подходящий размер в ряду стандартных горнолыжных ботинок.
Для этого есть таблицы.
Российский размер | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Размер (EU) | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Размер горнолыжного ботинка (округленная длинна стопы, см ) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 32.5 |
Российский размер | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Размер (EU) | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Размер горнолыжного ботинка (округленная длинна стопы, см ) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Российский размер | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Размер (EU) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Размер горнолыжного ботинка (округленная длинна стопы, см ) | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 |
Полезно будет запомнить и ширину своей стопы. Стандартная ширина колодки в горнолыжных ботинках колеблется в диапазоне от 92 до 108 мм. Ширина колодки это расстояние между стенками ботинка в самой широкой части. Вместе с размером и жесткостью это важный параметр выбора горнолыжного ботинка.